Hinweis: Bezahlung gerne auch mit EC-Karte. Keine Kreditkartenzahlung möglich.
Eintritt Mittag (M): € 17,50 (mittags zwischen 13 Uhr und 14 Uhr; nicht samstags, nicht sonntags, nicht am Feiertag.)
Eintritt Nacht (N): € 15,00 (sonntags - donnerstags ab 21 Uhr; feiertags morgens ab 2 Uhr)
Eintritt Standard (S): € 19,00
Eintritt als Youngster: € 14,00 (unter 26 Jahren mit amtl. Fotoausweis; gilt zu jeder Zeit)
Eintritt für Frauen (EIntritt nur am Donnerstag = MIXED DAY): € 14,00
Eintritt mit 10er-Karte: € 16,50 = Kartenpreis € 165,00
Eintrittszeit: | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Montag | M | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | |||||||||||||
Dienstag | M | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | |||||||||||||
Mittwoch | M | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | |||||||||||||
Donnerstag | M | S | S | S | S | S | S | S | N | N | N | |||||||||||||
Freitag | M | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||||||||||||
Samstag | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Sonntag | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Achtung: In unserer Anlage besteht Badeschuh-Pflicht!
Der Eintrittspreis ermöglicht Dir den Aufenthalt bis zum Ende der jeweiligen Öffnungszeit. Wir verzichten auf jede Form von Zeitzuschlag.
Erstes Leih-Duschtuch "normal" € 0,00
--> jedes weitere € 1,00
Erstes Leih-Duschtuch "groß" € 1,00
--> jedes weitere € 2,00
Leih-Badeschuhe € 2,00
|
|